Detalhes do produto
Lugar de origem: Ningbo, China (continente)
Marca: SONGQIAO
Número do modelo: LST
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: Negociável
Preço: negociável
Detalhes da embalagem: pacote de exportação padrão ou conforme os pedidos dos clientes
Tempo de entrega: no prazo de 30 dias ou conforme a exigência de clientes
Habilidade da fonte: 50.000 PCes/dia, concordando a capacidade da oficina do conjunto
Padrão: |
Compatível com série do ST de PARKER, série do ST de HANSEN, série ADOTIVA de FST |
WP: |
Pressão de trabalho até 1000 psi (69 bar) |
Materiais: |
Bronze ou SS304 |
Tamanho: |
1/8" - 1/2” |
Fios: |
BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Conexão: |
Travando bolas |
Padrão: |
Compatível com série do ST de PARKER, série do ST de HANSEN, série ADOTIVA de FST |
WP: |
Pressão de trabalho até 1000 psi (69 bar) |
Materiais: |
Bronze ou SS304 |
Tamanho: |
1/8" - 1/2” |
Fios: |
BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Conexão: |
Travando bolas |
Série do ST, Reto-através da relação, tipo Não-valved, manual acoplamentos hidráulicos da luva
Descripton:
Os bocais de aço são argumento endurecido para a resistência a Brinelling
Funcionalmente intercâmbios com o similar reto-através dos acoplamentos do projeto
Selos padrão do nitrilo
Opções materiais disponíveis
Compatível com série do ST de PARKER, série do ST de HANSEN, série ADOTIVA de FST
Especificações:
Tamanho de corpo (dentro) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
Rate Pressure (libras por polegada quadrada) | ||||
Cplr/de bronze Npl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Npl de aço | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
Fluxo avaliado (GPM) | 3 | 6 | 12 | 12 |
Variação da temperatura (selos do STD) | -20℃ a +120℃ |
Desempenho: Líquido do teste: Oil-200SUS, 1GPM=3.78L/Min, 1PSID=0.0069MPa.
Soquete
NÚMERO DA PEÇA. | LS | ¢D | HEX1 | T | |
LST-01SF | 27 | 18 | 14 | 10 | NPT1/8 |
LST-02SF | 37 | 24 | 19 | 12 | NPT1/4 |
LST-03SF | 41,5 | 29 | 24 | 13 | NPT3/8 |
LST-04SF | 51 | 33 | 29 | 15 | NPT1/2 |
LST-06SF | 53,4 | 40,9 | 38 | 19 | NPT3/4 |
LST-08SF | 66 | 50,5 | 44,45 | 22 | NPT1 |
NÚMERO DA PEÇA. | LS | ¢D | HEX1 | T | |
LST-01SM | 29 | 18 | 14 | 10 | NPT1/8 |
LST-02SM | 39,5 | 24 | 19 | 12 | NPT1/4 |
LST-03SM | 43 | 29 | 24 | 13 | NPT3/8 |
LST-04SM | 53 | 33 | 29 | 15 | NPT1/2 |
LST-06SM | 56,7 | 40,9 | 38 | 19 | NPT3/4 |
LST-08SM | 61,1 | 50,5 | 44,45 | 24 | NPT1 |
Tomada
NÚMERO DA PEÇA. | LS | ¢D | HEX1 | T | |
LST-01PF | 27 | 17 | 14 | 10 | NPT1/8 |
LST-02PF | 37 | 19,5 | 17 | 12 | NPT1/4 |
LST-03PF | 41,5 | 22,5 | 22 | 13 | NPT3/8 |
LST-04PF | 51 | 26 | 27 | 15 | NPT1/2 |
LST-06PF | 52 | 28,5 | 30 | 20 | NPT3/4 |
LST-08PF | 60 | 30,5 | 38 | 22 | NPT1 |
NÚMERO DA PEÇA. | LS | ¢D | HEX1 | T | |
LST-01PM | 29 | 17 | 11 | 10 | NPT1/8 |
LST-02PM | 39,5 | 19,5 | 14 | 12 | NPT1/4 |
LST-03PM | 43 | 22,5 | 17 | 13 | NPT3/8 |
LST-04PM | 53 | 26 | 22 | 15 | NPT1/2 |
LST-06PM | 57,2 | 28,5 | 27 | 19 | NPT3/4 |
LST-08PM | 62,4 | 30,5 | 35 | 22 |
NPT1 |